Grøn ejerafgift

Hvad er grøn ejerafgift

Er din personbil registreret efter d. 1. Juli 1997, så skal du betale en årlig eller halvårlig afgift kaldet grøn ejerafgift. For varebiler gælder det, at de skal være registreret efter 18. marts 2009, før du betaler grøn ejerafgift af den. Er de registreret før de to datoer, så betaler du i stedet vægtafgift. Læs om vægtafgift her.

Hvor meget skal man betale i grøn ejerafgift?

Hvor meget du skal betale i grøn ejerafgift afhænger af din bil og bilens brændstof. Afgiften er baseret på bilens brændstofforbrug, både hvilken type brændstof og hvor langt køretøjet kan køre på brændstoffet. Jo længere din bil kører på literen, jo mindre skal du betale i grøn ejerafgift. Efter registreringsafgiften blev omlagt i 2017 har det betydet, at biler med første registreringsdato efter d. 3. oktober 2017 vil betale en højere sats.

Hvornår skal man betale grøn ejerafgift?

Grøn ejerafgift er en halvårlig afgift, som du som bilejer derfor skal betale to gange om året.

Hvordan skal man betale grøn ejerafgift?

Når du skal betale grøn ejerafgift, vil du få en afgiftsregning. Denne bliver sendt til den registrerede ejer af bilen, medmindre du har registreret en anden bruger af bilen. I disse tilfælde vil regningen blive sendt til brugeren af bilen. Når du modtager regningen via indbetalingskort, kan denne betales via Netbank eller Mobilbank.

Hvad er udligningsafgift?

For dieselkøretøjer findes en udligningsafgift, der korrigerer forskellen i afgiften på benzin og diesel. Udligningsafgiften sættes op, når afgiften på benzin sættes op, og sættes ned, når afgiften på diesel sættes op. Helt konkret betyder det, at ejerafgiften for dieselbiler er væsentlig højere end for benzinbiler.

Grøn ejerafgift for biler registreret før d. 3. oktober 2017

Benzinbiler – personbiler og varebiler

Km. pr. liter (benzin)Grøn ejerafgift
Mindst 20 km/l330 kr.
18,2 – 19,9 km/l640 kr.
16,7 – 18,1 km/l940 kr.
15,4 – 16,6 km/l1.260 kr.
14,3 – 15,3 km/l1.570 kr.
13,3 – 14,2 km/l1.870 kr.
12,5 – 13,2 km/l2.180 kr.
11,8 – 12,4 km/l2.480 kr.
11,1 – 11,7 km/l2.790 kr.
10,5 – 11,0 km/l3.100 kr.
10,0 – 10,4 km/l3.410 kr.
9,1 – 9,9 km/l4.010 kr.
8,3 – 9,0 km/l4.650 kr.
7,7 – 8,2 km/l5.260 kr.
7,1 – 7,6 km/l5.870 kr.
6,7 – 7,0 km/l6.480 kr.
6,3 – 6,6 km/l7.110 kr.
5,9 – 6,2 km/l7.720 kr.
5,6 – 5,8 km/l8.330 kr.
5,3 – 5,5 km/l8.970 kr.
5,0 – 5,2 km/l9.580 kr.
4,8 – 4,9 km/l10.190 kr.
4,5 – 4,7 km/l10.800 kr.
Under 4,5 km/l11.430 kr.

Tallene er hentet fra Skattestyrelsen og er de gældende satser.

Dieselbiler – personbiler og varebiler

Km. pr. liter (Diesel)Grøn ejerafgiftUdligningsafgiftTotal
Mindst 32,1 km/l130 kr.130 kr.
28,1 – 32,0 km/l600 kr.600 kr.
25,0 – 28,0 km/l1.080 kr.1.080 kr.
22,5 – 24,9 km/l330 kr.1.170 kr.1.500 kr.
20,5 – 22,4 km/l640 kr.1.280 kr.1.920 kr.
18,8 – 20,4 km/l940 kr.1.390 kr.2.330 kr.
17,3 – 18,7 km/l1.260 kr.1.500 kr.2.760 kr.
16,1 – 17,2 km/l1.570 kr.1.600 kr.3.170 kr.
15,0 – 16,0 km/l1.870 kr.1.730 kr.3.600 kr.
14,1 – 14,9 km/l2.180 kr.1.850 kr.4.030 kr.
13,2 – 14,0 km/l2.480 kr.1.970 kr.4.450 kr.
12,5 – 13,1 km/l2.790 kr.2.100 kr.4.890 kr.
11,9 – 12,5 km/l3.100 kr.2.200 kr.5.300 kr.
11,3 – 11,8 km/l3.410 kr.2.300 kr.5.710 kr.
10,2 – 11,2 km/l4.010 kr.2.550 kr.6.560 kr.
9,4 – 10,1 km/l4.650 kr.2.770 kr.7.420 kr.
8,7 – 9,3 km/l5.260 kr.2.980 kr.8.240 kr.
8,1 – 8,6 km/l5.870 kr.3.240 kr.9.110 kr.
7,5 – 8,0 km/l6.480 kr.3.430 kr.9.910 kr.
7,0 – 7,4 km/l7.110 kr.3.640 kr.10.750 kr.
6,6 – 6,9 km/l7.720 kr.3.910 kr.11.630 kr.
6,2 – 6,5 km/l8.330 kr.4.120 kr.12.450 kr.
5,9 – 6,1 km/l8.970 kr.4.340 kr.13.310 kr.
5,6 – 5,8 km/l9.580 kr.4.590 kr.14.170 kr.
5,4 – 5,5 km/l10.190 kr.4.820 kr.15.010 kr.
5,1 – 5,3 km/l10.800 kr.5.120 kr.15.920 kr.
Under 5,1 km/l11.430 kr.5.360 kr.16.790 kr.

Tallene er hentet fra Skattestyrelsen og er de gældende satser.

Grøn ejerafgift for biler registreret efter d. 3. oktober 2017

Benzinbiler – personbiler og varebiler

Km pr. liter (benzin)Grøn ejerafgift for varebilerGrøn ejerafgift for personbiler
Mindst 50 km/l310 kr.330 kr.
49,9 – 44,4 km/l310 kr.370 kr.
44,3 – 40,0 km/l310 kr.390 kr.
39,9 – 36,4 km/l310 kr.410 kr.
36,3 – 33,3 km/l310 kr.430 kr.
33,2 – 28,6 km/l310 kr.460 kr.
28,5 – 25,0 km/l310 kr.500 kr.
24,9 – 22,2 km/l310 kr.540 kr.
22,1 – 20,0 km/l310 kr.580 kr.
19,9 – 18,2 km/l600 kr.890 kr.
18,1 – 16,7 km/l890 kr.1.190 kr.
16,6 – 15,4 km/l1.190 kr.1.510 kr.
15,3 – 14,3 km/l1.480 kr.1.820 kr.
14,2 – 13,3 km/l1.770 kr.2.120 kr.
13,2 – 12,5 km/l2.060 kr.2.430 kr.
12,4 – 11,8 km/l2.350 kr.2.730 kr.
11,7 – 11,1 km/l2.640 kr.3.040 kr.
11,0 – 10,5 km/l2.930 kr.3.350 kr.
10,4 – 10,0 km/l3.230 kr.3.660 kr.
9,9 – 9,1 km/l3.800 kr.4.260 kr.
9,0 – 8,3 km/l4.400 kr.4.900 kr.
8,2 – 7,7 km/l4.980 kr.5.510 kr.
7,6 – 7,1 km/l5.560 kr.6.120 kr.
7,0 – 6,7 km/l6.140 kr.6.730 kr.
6,6 – 6,3 km/l6.730 kr.7.360 kr.
6,2 – 5,9 km/l7.310 kr.7.970 kr.
5,8 – 5,6 km/l7.890 kr.8.580 kr.
5,5 – 5,3 km/l8.500 kr.9.220 kr.
5,2 – 5,0 km/l9.080 kr.9.830 kr.
4,9 – 4,8 km/l9.650 kr.10.440 kr.
4,7 – 4,5 km/l10.230 kr.11.050 kr.
Under 4,5 km/l10.830 kr.11.680 kr.

Tallene er hentet fra Skattestyrelsen og er de gældende satser.

Dieselbiler – personbiler og varebiler

Km pr. liter (Dieel)Grøn ejerafgiftUdligningsafgiftTotal
Mindst 56,3 km/l330 kr.130 kr.460 kr.
56,2 – 50,0 km/l370 kr.130 kr.500 kr.
49,9 – 45,0 km/l390 kr.130 kr.520 kr.
44,9 – 41,0 km/l410 kr.130 kr.540 kr.
40,9 – 37,6 km/l430 kr.130 kr.560 kr.
37,5 – 32,1 km/l460 kr.130 kr.590 kr.
32,0 – 28,1 km/l500 kr.600 kr.1.100 kr.
28,0 – 25,0 km/l540 kr.1.080 kr.1.620 kr.
24,9 – 22,5 km/l580 kr.1.170 kr.1.750 kr.
22,4 – 20,5 km/l890 kr.1.280 kr.2.170 kr.
20,4 – 18,8 km/l1.190 kr.1.390 kr.2.580 kr.
18,7 – 17,3 km/l1.510 kr.1.500 kr.3.010 kr.
17,2 – 16,1 km/l1.820 kr.1.600 kr.3.420 kr.
16,0 – 15,0 km/l2.120 kr.1.730 kr.3.850 kr.
14,9 – 14,1 km/l2.430 kr.1.850 kr.4.280 kr.
14,0 – 13,2 km/l2.730 kr.1.970 kr.4.700 kr.
13,1 – 12,5 km/l3.040 kr.2.100 kr.5.140 kr.
12,4 – 11,9 km/l3.350 kr.2.220 kr.5.550 kr.
11,8 – 11,3 km/l3.660 kr.2.300 kr.5.960 kr.
11,2 – 10,2 km/l4.260 kr.2.550 kr.6.810 kr.
10,1 – 9,4 km/l4.900 kr.2.770 kr.                    7.660 kr.
9,3 – 8,7 km/l5.510 kr.2.980 kr.8.490 kr.
8,6 – 8,1 km/l6.120 kr.3.240 kr.9.360 kr.
8,0 – 7,5 km/l6.730 kr.3.430 kr.10.160 kr.
7,4 – 7,0 km/l7.360 kr.3.640 kr.11.000 kr.
6,9 – 6,6 km/l7.970 kr.3.910 kr.11.880 kr.
6,5 – 6,2 km/l8.580 kr.4.120 kr.12.700 kr.
6,1 – 5,9 km/l9.220 kr.4.340 kr.13.560 kr.
5,8 – 5,6 km/l9.830 kr.4.590 kr.14.420 kr.
5,5 – 5,4 km/l10.440 kr.4.820 kr.15.260 kr.
5,3 – 5,1 km/l11.050 kr.5.120 kr.16.170 kr.
Under 5,1 km/l11.680 kr.5.360 kr.17.040 kr.

Tallene er hentet fra Skattestyrelsen og er de gældende satser.

Grøn ejerafgift for elbiler

Elbiler bliver pålagt en grøn ejerafgift ud fra de samme regler som benzinbiler. Det vil sige, at der pålægges en afgift på baggrund af hvor langt bilen kan køre på literen. Det lyder som en fejl, da en elbil ikke kører på flydende brændstof, men derimod benytter sig af et batteri. Derfor skal man omregne bilens Wh (watt per time) til m/l.

Omregn din bils Wh

Når du skal omregne bilen Wh, skal du dividere Wh dividere det med 91,25 og derefter dividere 100 med resultatet. Hvis din elbil eksempelvis har en wh på 100 vil regnestykket lyde således:

250 / 91,25 = 2,73
100 / 2,73 = 36,63
36,63 km/l

Egenvægt elbiler

Hvis det ikke er muligt at finde frem til bilens Wh, så bruges bilens egenvægt til at udregne grøn ejerafgift. Det gøres ved at gange bilens egenvægt med 0,001 og tillægge en variabel på 0,1 til resultatet. Derefter dividerer man 100 med resultatet. Hvis din bil vejer 1.200 kg. vil regnestykket se sådan ud:

1200 x 0.001 = 1,2
1,2 + 0,1 = 1,3
100 / 1,3 = 76,92
76,92 km/l

Hvornår skal man ikke betale grøn ejerafgift?

Er din personbil registreret før d. 1. Juli 1997, skal du ikke betale grøn ejerafgift. I stedet skal du betale vægtafgift. Varebiler registreret før 18. marts 2009 skal også betale denne afgift i stedet for grøn ejerafgift. Læs mere om vægtafgift her.


Læs også

  • Grøn check