Hvad er ATP Bidrag
ATP Bidrag er en arbejdsmarkedstillægs pension, som du betaler til gennem skat. Det er en fremtidig opsparing, da pensionen vil blive udbetalt, når du som lønmodtager går på folkepension. Læs mere om pension her. Der er forskellige ATP-satser, som afhænger af hvordan du er aflønnet i forhold til dine arbejdstimer. Læs mere om arbejdstimer her.
Hvad skal man betale i ATP Bidrag?
Som lønmodtager betaler du automatisk ⅓ del til ATP, mens din arbejdsgiver betaler de resterende ⅔ til ATP. I forbindelse med ansættelse af en lønmodtager indberetter arbejdsgiveren arbejdstimer til e-Indkomst. På denne måde bliver ATP trukket fra din løn på ligefod med trækprocenten og AM-bidrag. Læs om trækprocent eller AM-bidrag her.
Hvornår skal man betale ATP Bidrag?
Det er lovpligtig at betale ATP af din indkomst den dag du fylder 16 år.
ATP-satser i 2019
I det følgende kan du se ATP-satser 2016 – 2019 for private virksomheder
A-sats | Lønmodtagerens andel | Arbejdsgiverens andel | ATP bidrag i alt |
Månedslønnede | pr. måned | ||
Under 39 timer | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
39 – 78 timer | 31,55 kr. | 63,10 kr. | 94,65 kr. |
78 – 117 timer | 63,10 kr. | 126,25 kr. | 189,35 kr. |
Mindst 117 timer | 94,65 kr. | 189,35 kr. | 284,00 k. |
14-dages lønnede | pr. md. | ||
Under 18 timer | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
18 – 36 timer | 16,60 kr. | 33,20 kr. | 49,80 kr. |
36 – 54 timer | 33,20 kr. | 66,40 kr. | 99,60 kr. |
Mindst 54 timer | 49,80 kr. | 99,60 kr. | 149,40 kr. |
Ugelønnede | pr. uge. | ||
Under 9 timer | 0 kr. | 0 kr. | 0 kroner |
9 – 18 timer | 8,30 kr. | 16,60 kr. | 24,90 kr. |
18 – 27 timer | 16,60 kr. | 33,20 kr. | 49,80 kr. |
Mindst 27 timer | 24,90 kr. | 49,80 kr. | 74,70 kr. |
Løsarbejdere (pr. time) | 0,67 kr. | 1,34 kr. | 2,01 kr. |
Yderligere information om ATP kan findes på SKAT’s hjemmede her.
Læs også